Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
Energie | Diesel |
Disposition | Transversal avant |
Alimentation | Injection directe, injecteurs-pompe |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
Alésage & Course | 79.5 x 95.5 mm |
Cylindrée | 1896 cc |
Compression | 19.0 |
Puissance | 130 chevaux à 4000 tr/min |
Couple | 31.6 mkg à 1900 tr/min |
Transmission Seat Ibiza III TDI 130 (2002-2009) | |
---|---|
Boite de vitesse | 6 rapports |
Puissance fiscale | 7 chevaux |
Type | Traction |
Antipatinage | Serie |
ESP | Serie |
Châssis Seat Ibiza III TDI 130 (2002-2009) | |
---|---|
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av | Mc Pherson |
Suspensions Ar | Essieu directionnel |
Cx | 0.31 |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
ABS | Serie |
Pneus avant | 205/45 WR16 |
Pneus arrière | 205/45 WR16 |
Dimensions Seat Ibiza III TDI 130 (2002-2009) | |
---|---|
Longueur | 398 cm |
Largeur | 170 cm |
Hauteur | 144 cm |
Coffre | 267 litres |
Poids | - kg |
Performances Seat Ibiza III TDI 130 (2002-2009) | |
---|---|
Poids/Puissance | - kg/cv |
Vitesse max | 211 km/h |
0 à 100 km/h | 9.4 sec |
0 à 160 km/h | 24.9 sec |
0 à 200 km/h | - sec |
400 mètres DA | 16.8 sec |
1000 mètres DA | 30.4 sec |